
| Kit # | CID | Bore | Stroke | Rod | Piston | Piston Type | Rings | Comp Ratio w64cc Heads |
Spec "Net" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-350-E | 355 | 4.030" | 3.480" | 5.700" | SP-Hyper | -5cc Flat | STD | 9.75:1 | $ 527.99 |
| RK-350-E6 | 355 | 4.030" | 3.480" | 6.000 | KB-Claimer | -5cc Flat | STD | 10.4:1 | $ 647.99 |
| Kit # | CID | Bore | Stroke | Rod | Piston | Piston Type | Rings | Comp Ratio w64cc Heads |
Spec "Net" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-383-E | 383 | 4.030" | 3.750" | 5.700" | SB- Hyper | -5cc Flat | STD | 9.75:1 | $ 595.99 |
| RK-383-E6 | 383 | 4.030" | 3.750" | 6.000" | KB-Claimer | -5cc Flat | STD | 10.5:1 | $ 710.99 |
| RK-383-SE | 383 | 4.030" | 3.750" | 5.700" | KB- Hyper | -7cc Flat | STD | 10.9:1 | $ 737.99 |
| RK-383-SE6 | 383 | 4.030" | 3.750" | 6.000" | KB- Hyper | -7cc Flat | STD | 10.9:1 | $ 835.99 |
| Kit # | CID | Bore | Stroke | Rod | Piston | Piston Type | Rings | Comp Ratio w64cc Heads |
Spec "Net" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-406-E | 406 | 4.155" | 3.750" | 5.700" | SB- Hyper | -6cc Flat | STD | 10.8:1 | $ 643.99 |
| RK-406-E1 | 406 | 4.155" | 3.750" | 5.700" | KB- Hyper | -7cc Flat | STD | 11.4:1 | $ 776.99 |
| RK-406-E6 | 406 | 4.155" | 3.750" | 6.000" | KB- Hyper | -7cc Flat | STD | 11.4:1 | $ 855.99 |
| Kit # | CID | Bore | Stroke | Rod | Piston | Piston Type | Rings | Comp Ratio w64cc Heads |
Spec "Net" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-406-1 | 406 | 4.155" | 3.750" | 5.700" | SB- Hyper | -6cc Flat | STD | 10.8:1 | $ 755.99 |
| RK-406-16 | 406 | 4.155" | 3.750" | 6.000" | KB- Hyper | -7cc Flat | STD | 11.4:1 | $ 908.99 |
| RK-406-1x6 | 406 | 4.155" | 3.750" | 6.000" | KB- Hyper | -5cc Flat | FF | 11.6:1 | $ 1079.99 |
| Kit # | CID | Bore | Stroke | Rod | Piston | Piston Type | Rings | Comp Ratio w64cc Heads |
Spec "Net" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-383-SI | 383 | 4.030" | 3.750" | 5.700" | SB- Hyper | -5cc Flat | STD | 9.75:1 | $ 727.99 |
| RK-383-IC | 383 | 4.030" | 3.750" | 5.700" | KB-Claimer | -5cc Flat | STD | 10.9:1 | $ 740.99 |
| RK-383-IC6 | 383 | 4.030" | 3.750" | 6.000" | KB-Claimer | -5cc Flat | STD | 10.9:1 | $ 753.99 |
| RK-383-I | 383 | 4.030" | 3.750" | 5.700" | KB- Hyper | -7cc Flat | STD | 10.9:1 | $ 811.99 |
| RK-383-I6 | 383 | 4.030" | 3.750" | 6.000" | KB- Hyper | -7cc Flat | STD | 10.9:1 | $ 839.99 |
| RK-383-IX | 383 | 4.030" | 3.750" | 5.700" | Forged SRP/Mahle | -5cc Flat | FF | 11.0:1 | $ 1111.99 |
| RK-383-IX6 | 383 | 4.030" | 3.750" | 6.000" | Forged SRP/Mahle | -5cc Flat | FF | 11.0:1 | $ 1111.99 |

| Kit # | CID | Bore | Stroke | Rod | Piston | Piston Type | Rings | Comp Ratio wl18cc Heads |
Spec "Net" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-454-E1 | 460 | 4.280" | 4.000" | 6.135" | SB- Hyper | -2cc Flat | STD | 7.9:1 | $ 854.99 |
| RK-454-E | 460 | 4.280" | 4.000" | 6.135" | KB- Hyper | -3cc Flat | STD | 8.5:1 | $ 983.99 |
| RK-489-EX | 489 | 4.280" | 4.250" | 6.135" | KB- Hyper | -3cc Flat | STD | 8.5:1 | $ 1043.99 |
| Kit # | CID | Bore | Stroke | Rod | Piston | Piston Type | Rings | Comp Ratio w64cc Heads |
Spec " Net" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-332-E | 332 | 4.030" | 3.250" | 5.400" | KB- Hyper | -10cc D-Cup | STD | 9.2:1 | $ 911.99 |
| RK-332-E1 | 332 | 4.030" | 3.250" | 5.400" | Forged SRP/Mahle | -5cc Flat | FF | 9.7:1 | $ 1051.99 |
| RK-347 | 347 | 4.030" | 3.400" | 5.400" | SB- Hyper | -5cc Flat | STD | 10.1:1 | $ 851.99 |
| RK-347-E | 347 | 4.030" | 3.400" | 5.400" | KB- Hyper | -5.6cc Flat | STD | 10.0:1 | $ 855.99 |
| RK-347-EF | 347 | 4.030" | 3.400" | 5.400" | Forged SRP | -5cc Flat | FF | 10.9:1 | $ 1136.99 |
| RK-393-W | 393 | 4.030" | 3.850" | 5.956" | KB- Hyper | -22cc D-Cup | STD | 9.5:1 | $ 991.99 |
| RK-408-W | 408 | 4.030" | 4.000" | 6.200" | Forged SRP | -5cc Flat | FF | 11.7:1 | $ 1232.99 |
